Biuleteniai pateikiami Nordic formatu!
Year\Month | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
2001 | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2002 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
2003 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2004 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2005 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2006 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2007 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
2008 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2009 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2010 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2011 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2012 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2013 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2014 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2015 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2016 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2017 | + | + | + | |||||||||
2018 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2019 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2020 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2021 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2022 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2023 |
+ | + | + |
Informaciją tvarko Vilma Stankevičienė
tel. (8 5) 233 0142, el. p.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
tel. (8 5) 233 0142, el. p.